ThirdPartySystems
Revision as of 09:37, 10 June 2016 by Nichita Herciu (talk | contribs)
Third Party CI Systems
3rd Party CI Systems | |
---|---|
Name | Link |
6WIND Networking CI | 6WIND Networking CI |
A10 Networks CI | A10 Networks CI |
Arista-CI | Arista-CI |
Blockbridge EPS CI | Blockbridge EPS CI |
Brocade LBaaS CI | Brocade LBaaS CI |
![]() |
Brocade Openstack CI |
Brocade VDX CI | Brocade VDX CI |
Brocade Vyatta CI | Brocade Vyatta CI |
Big Switch CI | Big Switch CI |
Canonical Charm CI | Canonical Charm CI |
Cisco Ironic CI | Cisco Ironic CI |
Cisco ml2 CI | Cisco ml2 CI |
Cisco N1kV CI | Cisco N1kV CI |
Cisco UCSm CI | Cisco UCSm CI |
cisco_pnr_ci | cisco_pnr_ci |
Cisco Tail-f CI | Cisco Tail-f CI |
Citrix NetScaler CI | Citrix NetScaler CI |
CloudByte CI | CloudByte CI |
CloudFounders OpenvStorage CI | CloudFounders OpenvStorage CI |
Coho Data CI | Coho Data CI |
Coraid CI | Coraid CI |
datera-ci | datera-ci |
DB Datasets CI | DB Datasets CI |
![]() |
Designate CI |
Dell Ironic CI | Dell Ironic CI |
Dell Storage CI | Dell Storage CI |
![]() |
Dot Hill CI |
emc-vmax-ci | emc-vmax-ci |
emc-vnx-ci | emc-vnx-ci |
emc-vnx-manila-ci | emc-vnx-manila-ci |
emc-xio-ci | emc-xio-ci |
emc-scaleio-ci | emc-scaleio-ci |
emc-vipr-ci | emc-vipr-ci |
emc-isilon-ci | emc-isilon-ci |
emc-unity-ci | emc-unity-ci |
FalconStor CI | FalconStor CI |
Freescale CI | Freescale CI |
Fuel CI | Fuel CI |
Fuel Packaging CI | Fuel Packaging CI |
Fujitsu C-Fabric CI | Fujitsu C-Fabric CI |
Fujitsu ETERNUS CI | Fujitsu ETERNUS CI |
Fujitsu iRMC CI | Fujitsu iRMC CI |
Fujitsu ISM CI | Fujitsu ISM CI |
HGST Solutions CI | HGST Solutions CI |
Hitachi HBSD CI | Hitachi HBSD CI |
Hitachi HBSD2 CI | Hitachi HBSD2 CI |
Hitachi HNAS CI | Hitachi HNAS CI |
Hitachi Manila HNAS CI | Hitachi Manila HNAS CI |
Vedams-HPMSA FCISCSIDriver CI | Vedams-HPMSA FCISCSIDriver CI |
HP Octavia Sonar CI | HP Octavia Sonar CI |
HPE Storage CI | HPE Storage CI |
HP Networking CI | HP Networking CI |
![]() |
HPE Proliant iLO drivers CI |
Huawei Manila CI | Huawei Manila CI |
Huawei ML2 CI | Huawei ML2 CI |
Huawei volume CI | Huawei volume CI |
![]() |
Hyper-V CI |
IBMPowerKVMCI | IBMPowerKVMCI |
IBM FlashSystem CI | IBM FlashSystem CI |
IBM GPFS CI | IBM GPFS CI |
IBM PowerVM CI | IBM PowerVM CI |
IBM NAS CI | IBM NAS CI |
IBM SDN-VE CI | IBM SDN-VE CI |
IBM STORWIZE CI | IBM STORWIZE CI |
IBM XIV-DS8K CI | IBM XIV-DS8K CI |
IBM xCAT CI | IBM xCAT CI |
![]() |
IBM z/VM CI |
Intel-Networking-CI | Intel-Networking-CI |
![]() |
Intel-NFV-CI |
![]() |
Intel_NGFW_CI |
Intel-PCI-CI | Intel-PCI-CI |
Intel-SRIOV-CI | Intel-SRIOV-CI |
Infortrend Storage CI | Infortrend Storage CI |
![]() |
ITRI DISCO CI |
KEMPtechnologies CI | KEMPtechnologies CI |
![]() |
Linaro CI |
![]() |
Vedams-LenovoStorage FCISCSI CI |
Maxta CI | Maxta CI |
Mellanox CI | Mellanox CI |
Mellanox Cinder CI | Mellanox Cinder CI |
Metaplugin CI | Metaplugin CI |
![]() |
Microsoft iSCSI CI |
![]() |
Microsoft Manila CI |
![]() |
Midokura CI |
Mirantis Rally CI | Mirantis Rally CI |
murano-ci | murano-ci |
![]() |
NEC CI |
NetApp CI | NetApp CI |
Nexenta CI | Nexenta CI |
Nexenta Edge CI | Nexenta Edge CI |
Nexenta Manila CI | Nexenta Manila CI |
Nimble Storage CI | Nimble Storage CI |
Nuage CI | Nuage CI |
OFAgent CI | OFAgent CI |
OpenDaylight CI | OpenDaylight CI |
Oracle ZFSSA CI | Oracle ZFSSA CI |
![]() |
PLUMgrid CI |
ProphetStor CI | ProphetStor CI |
Pure Storage CI | Pure Storage CI |
Quobyte CI | Quobyte CI |
Radware CI | Radware CI |
RedHat CI | RedHat CI |
RedHat GlusterFS CI | RedHat GlusterFS CI |
![]() |
RedHat̞ NFVPE CI |
RedHat RDO CI | RedHat RDO CI |
Ryu CI | Ryu CI |
Scality CI | Scality CI |
Snabb-NFV CI | Snabb-NFV CI |
SolidFire CI | SolidFire CI |
StorPool CI | StorPool CI |
SUSE Cloud CI | SUSE Cloud CI |
SwiftStack Cluster CI | SwiftStack Cluster CI |
Tail-f NCS CI | Tail-f NCS CI |
Tegile Storage CI | Tegile Storage CI |
Tintri CI | Tintri CI |
UFCG OneView CI | UFCG OneView CI |
Vanilla Stack CI | Vanilla Stack CI |
vArmour CI | vArmour CI |
Vedams SCST CI | Vedams SCST CI |
Violin Memory CI | Violin Memory CI |
Virtuozzo CI | Virtuozzo CI |
![]() |
Virtuozzo Storage CI |
VMware CI | VMware CI |
Wherenow.org CI | Wherenow.org CI |
XenProject CI | XenProject CI |
XenServer CI | XenServer CI |
X-IO technologies CI | X-IO technologies CI |
ZadaraStorage VPSA CI | ZadaraStorage VPSA CI |
![]() |
XP Storage CI |
Rackspace GolangSwift CI | Rackspace GolangSwift CI |
Vedams DotHillDriver CI | Vedams DotHillDriver CI |
![]() |
Example |
Instructions on how to add a new system to the above table:
- Add an alphabetical entry in the above table:
{{ThirdPartySystemTableEntry|Example}}
where Example is the name of your system - Save the page and click on the link to the new page
- Select the "edit the page" option and paste
{{subst:ThirdPartySystemInfoSubst}}
into your new page and then save it. This will expand to a table. Edit the table replacing the placeholder values with the correct values for your system - If your system is going down or having problems, change the entry to
{{ThirdPartySystemTableEntryDown|<your ci system name>}}
Do you have a Gerrit CI account created for you by the Infrastructure team and you want to update it? Read how here.